إضافة API v2
دوران 360°: جميع إطارات حلقة
GET/api/{brand}/{model}/{year}/{variant}/{trim}/360/{ring}
إضافة v2 لـ Vehicle Imagery — مفاتيح الوصول إلى v2. كل إطار من حلقة واحدة على التوالي، وكل منها له عنوان صورة موقعة image_url وزاوية خاصة به — يحتاج مشاهد الدوران إلى جميع هذه الإطارات. تنطبق خيارات الصورة (التنسيق، العرض، اللون، الخلفية ...) على كل إطار، لذا يكون الدوران دائمًا متسقًا.
معاملات المسار
| اسم | نوع | وصف |
|---|---|---|
brand مطلوب | string | اسم العلامة التجارية (تحديث تسمية فهرس الإضافات) |
model مطلوب | string | اسم النموذج. |
year مطلوب | عدد صحيح | عام النموذج (4 أرقام). إذا كان العام الدقيق مفقودًا، يتم استخدام الجيل الأقرب المتاح (ملاحظة الخطأ `Y01`). |
variant مطلوب | string | نوع الجسم. |
trim مطلوب | string | مستوى القطع. |
ring مطلوب | string | حلقات: eye_level، منخفضة أو عالية (انظر *دوران 360°: حلقات*). |
معاملات الاستعلام
| اسم | نوع | وصف |
|---|---|---|
format | string | تنسيق التوصيل. pngwebpjpegavifauto |
width | عدد صحيح | العرض بالبكسل. |
color | string | الطلاء: اسم اللون من الكتالوج أو سداسي الأرقام. |
lights | string | **ميزة إضافية لـ API v2:** أضواء الأمامية مضاءة أو مطفأة (الافتراضي `off`). غير متوفر للصورة → `off` + خطأ `L26`. onoff |
background | string | **ميزة إضافية لـ API v2:** `white` (الافتراضي)، `transparent`، أو لون سداسي الأرقام مثل `f4f4f4`. صور الاستوديو فقط (صور نمط الحياة → خطأ `B32`). |
windows | string | **ميزة إضافية لـ API v2:** `see_through` = الزجاج كما في الصورة (الافتراضي)، `dark` = الزجاج الخاص الذي لا يمكن رؤية من خلاله. غير متوفر → خطأ `W28`. see_throughdark |
plate | string | **ميزة إضافية لـ API v2:** لوحة الترخيص — `none` = كما في الصورة (الافتراضي)، `blank` = لوحة فارغة، `logo` = شعارك على اللوحة (إعداد على مفتاحك؛ مفقود → فارغ + خطأ `N30`). noneblanklogo |
fit | string | **ميزة إضافية لـ API v2:** كيفية ملء السيارة لمربع `ratio` / `size` — `contain` يضيف (الافتراضي)، `cover` يقطع. صور نمط الحياة تغطي دائمًا. containcover |
size | string | **إضافة v2 لـ Vehicle Imagery:** الجانب الأطول — `2k` 2560 بكسل، `1080p` 1920 بكسل، `720p` 1280 بكسل، `540p` 960 بكسل، `360p` 640 بكسل، `thumb` 320 بكسل. `width` / `height` يتغلب على `size`. 2k1080p720p540p360pthumb |

